Услуги и цены

Наши цены

Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Артерии шеи | 26500 | 24000 |
Шейный отдел позвоночника | 26500 | 24000 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 45000 вместо |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Шейный отдел позвоночника | 26500 | 24000 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 45000 вместо |
|
Грудной отдел позвоночника | 26500 | 24000 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 26500 | 24000 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 26500 | 24000 |
Весь позвоночник (3 отдела) | 70000 вместо |
|
Весь позвоночник (4 отдела) | 90000 вместо |
|
Грудино-ключичное сочленение | 35000 | |
Органы средостения | 35000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Молочные железы без дополнительного контрастирования | 45000 | 40000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Холангиопанкреатография (МРХПГ) | 26500 | |
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 45000 | 40000 |
Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 40000 | 35000 |
Печень с контрастированием Примовист® (Primovist®)(1 доза) | 80000 | |
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 40000 | 35000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Женский малый таз | 40000 | 35000 |
Мужской малый таз | 40000 | 35000 |
Крестцово-подвздошные суставы | 35000 | |
Простата по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза) | 50000 | |
Органы мошонки | 30000 | 27000 |
Наружные половые органы | 30000 | 27000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Сустав (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | 30000 | 27000 |
Сустав (плечевой, тазобедренные) | 30000 | 27000 |
Кисть (с одной стороны) | 30000 | 27000 |
Стопа (с одной стороны) | 30000 | 27000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Мягкие ткани | 30000 | 27000 |
Онкопоиск | 80000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,тг. | Скидка* |
---|---|---|
Дополнительное контрастирование: | ||
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) до 90 кг | 24000 | |
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) от 90 кг | 42000 | |
– Магневист (Magnevist®) до 90 кг | 24000 | |
– Омнискан® (Omniscan®) до 90 кг | 18000 | |
– Омнискан® (Omniscan®) от 90 кг | 20000 | |
Второе экспертное мнение | От 10000 | |
Второе мнение главного врача | 15000 | |
Выдача результата на USB Flash 4Гб (флешка) | 4000 | |
Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 2000 | |
Выдача дубликата пленки (в течение месяца от момента исследования) | 3000 | |
Выдача дубликата протокола исследования | 500 | |
Отправка протокола исследования по электронной почте | 1000 | |
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 2500 |
*скидка пенсионерам, инвалидам и участникам войны, медицинским работникам, работникам правоохранительных органов, многодетным семьям, повторным пациентам.
Скидки не суммируются!